Air Substitution Codes
Use standard messaging codes to output ticket pricing - e.g., COST, SELL, AGENT, RETAIL etc.
| Code | Data Source | Parameters | In Message Section | In Message Section |
|---|---|---|---|---|
| AIR | Aircraft Type | :F - Full Description | <<SECTORS>> | <<SERVICES>> |
| ARR | Destination |
:F - Full Description :CTY - Country :4 - Product Extra 4 :5 - Product Extra 5 :A - Extra Details first & second charge units :F - Extra Details first charge unit :D - Extra Details :S - Extra Details second charge unit :C - Output Extras Charge Basis - eg., Per Person, Per Group Per Room. |
<<SECTORS>> | <<SERVICES>> |
| ARRDATE | Arrival Date |
D - Day of week, full month :T - Time |
<<SECTORS>> | <<SERVICES>> |
| ARRTER | Arrival Terminal | :F - Full Description | <<SECTORS>> | <<SERVICES>> |
| CAR | Carrier | :F - Full Description | <<SECTORS>> | <<SERVICES>> |
| CLA | Class | :F - Full Description | <<SECTORS>> | <<SERVICES>> |
| CSH | Code Share | <<SECTORS>> | <<SERVICES>> | |
| DEP | Origin |
:F - Full Description :CTY - Country |
<<SECTORS>> | <<SERVICES>> |
| DEPDATE | Depart Date |
D - Day of week, full month :T - Time |
<<SECTORS>> | <<SERVICES>> |
| DEPTER | Departure Terminal | :F - Full Description | <<SECTORS>> | <<SERVICES>> |
| DIS | Distance | <<SECTORS>> | <<SERVICES>> | |
| ELA | Elapsed Time | <<SECTORS>> | <<SERVICES>> | |
| FLI | Flight Number | <<SECTORS>> | <<SERVICES>> | |
| FST | Flight Status | :F - Full Description | <<SECTORS>> | <<SERVICES>> |
| MEA | Meals on Sector | :F - Full Description | <<SECTORS>> | <<SERVICES>> |
| REF | PNR | <<SECTORS>> | <<SERVICES>> | |
| STO | Stops in Sector | <<SECTORS>> | <<SERVICES>> | |
| SEA | Seat Request | <<SECTORS>> | <<SERVICES>> | |
| SPM | Meal Request | <<SECTORS>> | <<SERVICES>> | |
| TKNUM | Ticket Number | |||
| TKFF | Frequent Flyer Number(s) | |||
| TKPAXn | Ticket Pax Name(s) | n = 1 or 2 Each pax on a new line | ||
| TKTAX | Tax Amount |
